Här mäter vi den totala energianvändningen för uppvärmning och elanvändning i kommunens byggnader. Byggnader som kommunen äger är exempelvis skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår inte.
Energianvändning i kommunens lokaler
Indikator SE. 5.5. 1Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kWh/m²) |
---|---|---|---|
0 | El | 2009 | 68,4 |
1 | El | 2010 | 67,9 |
2 | El | 2011 | 66,8 |
3 | El | 2012 | 64,8 |
4 | El | 2013 | 64,3 |
5 | El | 2014 | 63,3 |
6 | El | 2015 | 65,1 |
7 | El | 2016 | 67,7 |
8 | El | 2017 | 67,8 |
9 | El | 2018 | 69,4 |
10 | El | 2019 | 70,5 |
11 | El | 2020 | 65 |
12 | El | 2021 | 62,9 |
13 | El | 2022 | 58,9 |
14 | El | 2023 | 55,9 |
15 | El | 2024 | 56,5 |
Datakälla: Uddevalla kommun
Kommentar
Energianvändningen i kommunala byggnader har minskat de senaste åren. Den totala energianvändningen 2024 uppgår till 135,8 kWh/m2, vilket motsvarar en minskning på 19,5 % sedan 2009.
Minskningen har skett både avseende elanvändning och uppvärmning trots att behovet av el ökat genom digitaliseringen, ökad mängd teknisk utrustning och elektrifiering av fordon.