Här mäter vi den totala energianvändningen för uppvärmning och elanvändning i kommunens byggnader. Byggnader som kommunen äger är exempelvis skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår inte.
Energianvändning i kommunens lokaler
Indikator SE. 5.5. 1Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kWh/m²) |
---|---|---|---|
0 | Totalt | 2009 | 168,8 |
1 | Totalt | 2010 | 166,5 |
2 | Totalt | 2011 | 163,4 |
3 | Totalt | 2012 | 160,7 |
4 | Totalt | 2013 | 154,2 |
5 | Totalt | 2014 | 155,1 |
6 | Totalt | 2015 | 154,3 |
7 | Totalt | 2016 | 153,9 |
8 | Totalt | 2017 | 156,1 |
9 | Totalt | 2018 | 157,1 |
10 | Totalt | 2019 | 163,6 |
11 | Totalt | 2020 | 157,9 |
12 | Totalt | 2021 | 152,9 |
13 | Totalt | 2022 | 143 |
14 | Totalt | 2023 | 136,6 |
15 | Totalt | 2024 | 135,8 |
16 | Värme | 2009 | 100,4 |
17 | Värme | 2010 | 98,7 |
18 | Värme | 2011 | 96,6 |
19 | Värme | 2012 | 95,8 |
20 | Värme | 2013 | 89,9 |
21 | Värme | 2014 | 91,8 |
22 | Värme | 2015 | 89,2 |
23 | Värme | 2016 | 86,2 |
24 | Värme | 2017 | 88,4 |
25 | Värme | 2018 | 87,7 |
26 | Värme | 2019 | 93,1 |
27 | Värme | 2020 | 92,9 |
28 | Värme | 2021 | 90 |
29 | Värme | 2022 | 84,1 |
30 | Värme | 2023 | 80,6 |
31 | Värme | 2024 | 79,2 |
32 | El | 2009 | 68,4 |
33 | El | 2010 | 67,9 |
34 | El | 2011 | 66,8 |
35 | El | 2012 | 64,8 |
36 | El | 2013 | 64,3 |
37 | El | 2014 | 63,3 |
38 | El | 2015 | 65,1 |
39 | El | 2016 | 67,7 |
40 | El | 2017 | 67,8 |
41 | El | 2018 | 69,4 |
42 | El | 2019 | 70,5 |
43 | El | 2020 | 65 |
44 | El | 2021 | 62,9 |
45 | El | 2022 | 58,9 |
46 | El | 2023 | 55,9 |
47 | El | 2024 | 56,5 |
Datakälla: Uddevalla kommun
Kommentar
Energianvändningen i kommunala byggnader har minskat de senaste åren. Den totala energianvändningen 2024 uppgår till 135,8 kWh/m2, vilket motsvarar en minskning på 19,5 % sedan 2009.
Minskningen har skett både avseende elanvändning och uppvärmning trots att behovet av el ökat genom digitaliseringen, ökad mängd teknisk utrustning och elektrifiering av fordon.