Här mäter vi totala energianvändningen för uppvärmning och elanvändning i kommunens byggnader. Byggnader som kommunen äger är exempelvis skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej.
Energianvändning i kommunens byggnader
Indikator SE. 5. 4Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kWh/m²) |
---|---|---|---|
0 | Värme | 2009 | 100,4 |
1 | Värme | 2010 | 98,7 |
2 | Värme | 2011 | 96,6 |
3 | Värme | 2012 | 95,8 |
4 | Värme | 2013 | 89,9 |
5 | Värme | 2014 | 91,8 |
6 | Värme | 2015 | 89,2 |
7 | Värme | 2016 | 86,2 |
8 | Värme | 2017 | 88,4 |
9 | Värme | 2018 | 87,7 |
10 | Värme | 2019 | 93,1 |
11 | Värme | 2020 | 92,9 |
12 | Värme | 2021 | 90 |
13 | Värme | 2022 | 84,1 |
14 | Värme | 2023 | 80,6 |
Datakälla: Uddevalla kommun